รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ยี่ห้อ: | ฟอร์จ | วัสดุ: | เซอร์โคเนียม |
---|---|---|---|
ความหนาแน่น: | 6.5g/cm3 | 404 Not Found: | ความแข็งสูง |
ความบริสุทธิ์: | มากกว่า 99.95% | ใบสมัคร: | อุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิสูง |
เน้น: | ZR0900 แผ่น Zr เซอร์โคเนียม,แผ่นป้องกันการกัดกร่อน Zr เซอร์โคเนียม,แผ่นเซอร์โคเนียม ZR0900 |
ข้อมูลจำเพาะ การปรับแต่ง
ค่าขนส่ง ตามปริมาณและความต้องการของลูกค้า
ความได้เปรียบ:
องค์ประกอบทางเคมี: ของท่อเซอร์โคเนียม/ท่อ
เกรด | องค์ประกอบองค์ประกอบ(%)< | ||||||||
Zr+Hf | Hf | เฟ+Cr | Sn | โฮ | นู๋ | ค | Nb | อู๋ | |
R60702 | 99.2 | 4.5 | 0.20 | -- | 0.005 | 0.025 | 0.05 | -- | 0.16 |
R60703 | 98 | 4.5 | -- | -- | --0.005 | 0.025 | -- | -- | -- |
R60704 | 97.5 | 4.5 | 0.20~0.40 | 1.0~2.0 | 0.005 | 0.025 | 0.05 | -- | 0.18 |
R60705 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | -- | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0~3.0 | 0.18 |
R60706 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | -- | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0~3.0 | 0.18 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jiajia
โทร: 15138768150
แฟกซ์: 86-0379-65966887