รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ยี่ห้อ: | ฟอร์จ | วัสดุ: | เซอร์โคเนียม |
---|---|---|---|
ความหนาแน่น: | 6.5g/cm3 | 404 Not Found: | ความแข็งสูง |
ความบริสุทธิ์: | มากกว่า 99.95% | พื้นผิว: | ขัด |
แสงสูง: | ZR0931 สกรูเซอร์โคเนียม,เซอร์โคเนียมสกรูความแข็งสูง,ตัวยึดเซอร์โคเนียม Zr |
ใบสมัคร
4.พลังงานปรมาณู การบินและอวกาศ อุตสาหกรรมทหาร ปฏิกิริยานิวเคลียร์ อุตสาหกรรมโลหะวิทยา
วัสดุ | Zr702, Zr704, Zr705, Zircaloy2, Zircaloy4 |
ความหนา | 0.5~50mm |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | <1000mm |
ขั้นต่ำ | 5กก. |
องค์ประกอบของวัสดุเซอร์โคเนียมของเรา:
Zr 702 | Zr 704 | Zr 705 | เซอร์คาลอย-2 | เซอร์คาลอย-4 | |
Sn | / | 1~2% | 1~2% | 1.2~1.7% | 1.2~1.7% |
เฟ | <0.05% | 0.1~0.2% | <0.05% | 0.07~0.2% | 0.07~0.2% |
Cr | <0.05% | 0.1~0.2% | <0.01% | 0.05~0.15% | 0.05~0.15% |
นิ | / | / | / | 0.03~0.08% | <0.007% |
Hf | 1~2.5% | <4.5% | <4.5% | <200ppm สำหรับอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ | <200ppm สำหรับอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ |
Nb | / | / | 2~3% | ||
Zn+Hf | ~99.5% | ~97.5% | ~95.5% | ~98% |
~98% |
การส่งสินค้า | ตามความต้องการของผู้บริโภค |
ขนาด | กำหนดเอง |
ใส่ใจ | ปริมาณมากมีราคาพิเศษ |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8618939008257