รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ยี่ห้อ: | ฟอร์จ | วัสดุ: | ทองแดงทังสเตน |
---|---|---|---|
ความบริสุทธิ์: | ปรับแต่ง | 404 Not Found: | ความแข็งสูง |
ความหนาแน่น: | 19.3g / cm3 | พื้นผิว: | ขัด |
แสงสูง: | ความต้านทานการกัดกร่อนแผ่นทองแดงทังสเตน,แผ่นทองแดงทังสเตนสำหรับขั้วไฟฟ้า ECM,ขั้วไฟฟ้า EDM แผ่นทองแดงทังสเตน |
การปรับแต่งแผ่นโลหะผสมทองแดงทังสเตนความหนาแน่นสูง
ใบสมัคร:
แผ่นฟอยล์และแถบโลหะผสมทองแดงทังสเตน
ลักษณะเฉพาะ:
ข้อมูลจำเพาะ: ของแผ่นโลหะผสมทองแดงทังสเตน w-cu / แผ่น
สิ่งของ | w70cu30 w80cu20 w90cu10 WCU ทังสเตนโลหะผสมทองแดงแผ่นและแผ่น |
เกรด | W60Cu40,W65Cu35,W70Cu30,W75Cu25,W80Cu20,W85Cu15,W90Cu10 |
รูปร่าง | แผ่น, จาน, ดิสก์, สี่เหลี่ยม, กลม, สามเหลี่ยม |
ความหนาแน่น | 11.85g/cm3-16.75g/cm3 |
พื้นผิว | ขัด รีด ทำความสะอาด เจียร |
ช่วงมิติ |
ความหนา:0.5-100mm;ความกว้าง: 10-300 มม.;ความยาว: 10-500mm ตามคำขอชิ้นส่วนทั้งหมดจะถูกกลึงตามคำขอของลูกค้าหรือรูปวาด |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8618939008257