รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ยี่ห้อ: | ฟอร์จ | วัสดุ: | แทนทาลัมไนโอเบียม |
---|---|---|---|
ความบริสุทธิ์: | ปรับแต่ง | 404 Not Found: | ทนต่ออุณหภูมิสูง |
แสงสูง: | อุตสาหกรรมเคมี Niobium Alloys,Ta Nb Tantalum Niobium Alloy Sheet,Niobium Alloys Sheet |
1.เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
2.อุตสาหกรรมเหล็กอุตสาหกรรม
3.อุตสาหกรรมเคมี
4.อุตสาหกรรมพลังงานปรมาณู
5.การบินและอวกาศ
6.ซีเมนต์คาร์ไบด์
7.การรักษาพยาบาล
ชื่อผลิตภัณฑ์ | โรงงานสัญญาคุณภาพแทนทาลัมไนโอเบียมวัสดุโลหะผสมแผ่นราคาต่อกิโลกรัม | |||
ความบริสุทธิ์ | กำหนดเอง | |||
มาตรฐาน | ASTM B708,GB/T 3629 | |||
ขนาด | สิ่งของ | ความหนา (มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความยาว (มม.) |
ฟอยล์ | 0.01-0.09 | 30-150 | >200 | |
แผ่น | 0.1-0.5 | 30-609.6 | 30-1000 | |
จาน | 0.5-10 | 20-1000 | 50-2000 | |
เงื่อนไข | 1.รีดร้อน/รีดเย็น ;2.ทำความสะอาดอัลคาไลน์ ;3.ขัดไฟฟ้า ;4.การตัดเฉือน, เจียร ;5.การอบอ่อนด้วยความเครียด | |||
ทรัพย์สินทางกล (อบอ่อน) |
เกรด (UNS) |
แรงดึง min Psi (Mpa) |
ความแข็งแรงของผลตอบแทน min psi(Mpa)(2%) |
การยืดตัวขั้นต่ำ% (ความยาวเกจ 1 นิ้ว) |
เพียวต้า(R05200,R05400) | 30000(207) | 20000(138) | 20 | |
ตา-10W(R05255) | 70000(482) | 60000(414) | 15 | |
ตา-2.5W(R05252) | 40000(276) | 30000(207) | 20 | |
ตา-40Nb(R05240) | 35000(241) | 20000(138) | 25 |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8618939008257