รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ความบริสุทธิ์: | ≥99.95% | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | ≥0.05mm |
---|---|---|---|
อุณหภูมิ: | มากกว่า 2000 ℃ | แอปพลิเคชัน: | นำ |
ความหนาแน่น: | ≥19.2g/cm3 | พื้นผิว: | ขัดเงา/ดำ |
ผลิต: | เหวี่ยง | ||
แสงสูง: | ลวดใยทังสเตนขัดเงา,ลวดทังสเตนบริสุทธิ์สูง 99.95%,หลอดไส้หลอด LED ทังสเตน |
ลวดทังสเตนขัดเงาที่มีความบริสุทธิ์สูงสำหรับ LED
สำหรับลวดทังสเตน ต่อไปนี้เป็นรูปแบบขนาดลวดทังสเตนปกติ
รายการ | พื้นผิว | เส้นผ่านศูนย์กลาง/มม. | ความบริสุทธิ์ | ความหนาแน่น (g/cm³) | วิธีการผลิต | |
Dia | ความอดทน | |||||
ลวดทังสเตน | สว่าง | Ø0.05-1 | ±0.1 | ≥99.95% | ≥19.2 | เหวี่ยง |
Ø1-3 | ±0.2 | ≥99.95% | ≥19.2 | |||
สีดำ | Ø0.05-1 | ±0.1 | ≥99.95% | ≥19.2 | ||
Ø1-3 | ±0.2 | ≥99.95% | ≥19.2 |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8618939008257