รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
รูปร่าง: | แผ่นแผ่นฟอยล์แถบ | แอปพลิเคชัน: | เตา |
---|---|---|---|
ใบรับรอง: | ISO9001:2000 | สภาพพื้นผิว: | ขัดเงา |
ข้อได้เปรียบ: | ใช้การได้ | ขนาด: | ตามความจำเป็น |
มาตรฐาน: | ASTM B386 | ||
แสงสูง: | แผ่นฟอยล์โมลิบดีนัม,แผ่นฟอยล์โมลิบดีนัมบริสุทธิ์ 99.95%,โลหะผสมโมลิบดีนัมขัดเงารีดเย็น |
ข้อมูลจำเพาะของแผ่นโมลิบดีนัมรีด:
ความหนา mm | ความกว้าง mm | ความยาว mm |
0.03~0.1 | 150 | หลี่ |
0.1~0.15 | 300 | 1000 |
0.15~0.2 | 650 | 1500 |
0.2~0.3 | 750 | 2500 |
0.3~0.5 | 750 | 3000 |
0.5~1.0 | 750 | 5000 |
1.0~2.0 | 600 | 5000 |
2.0~3.0 | 600 | 3000 |
>3.0 | 600 | หลี่ |
ข้อมูลจำเพาะของแผ่นโมลิบดีนัมขัดเงา:
ความหนา mm | ความกว้าง mm | ความยาว mm |
1.0 | 50 | 100 |
2.0 | 80 | 150 |
3.0 | 100 | 300 |
4.0~5.0 | 20 | 600 |
5.0~10.0 | 300 | 1200 |
>10 | 300 | 1600 |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8618939008257